Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί προϊόν ρεπορτάζ της δημοσιογραφικής ομάδας του ThePresident που συγκεντρώνει και διασταυρώνει τα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων και τις αναφορές των κρατικών υπηρεσιών υγείας κάθε χώρας. Η σειρά αναφοράς είναι αντίστοιχη της ώρας λήψης της πληροφορίας:
ΧΩΡΑ | ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΝΕΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ |
China | 47 | 4 |
Italy | 5210 | 683 |
USA | 9909 | 130 |
Spain | 553 | 454 |
Germany | 4332 | 47 |
Iran | 2206 | 143 |
France | 2926 | 231 |
Switzerland | 1020 | 31 |
S. Korea | 100 | 6 |
UK | 187 | 13 |
Netherlands | 852 | 80 |
Austria | 305 | 2 |
Belgium | 668 | 56 |
Canada | 498 | 4 |
Norway | 200 | 2 |
Portugal | 633 | 10 |
Sweden | 227 | 22 |
Brazil | 186 | 11 |
Australia | 114 | 1 |
Israel | 439 | 2 |
Turkey | ||
Malaysia | 172 | 4 |
Denmark | 133 | 2 |
Czechia | 260 | 3 |
Ireland | 235 | 2 |
Luxembourg | 234 | |
Japan | 114 | 2 |
Ecuador | 91 | 1 |
Chile | 220 | 1 |
Pakistan | 91 | 1 |
Poland | 150 | 4 |
Thailand | 107 | |
Romania | 112 | 2 |
Saudi Arabia | 133 | 1 |
Finland | 88 | 2 |
Greece | 78 | 2 |
Indonesia | 104 | 3 |
Iceland | 89 | |
Diamond Princess | ||
South Africa | 155 | |
Russia | 163 | 2 |
India | 121 | 2 |
Philippines | 84 | 3 |
Singapore | 73 | |
Qatar | 11 | |
Slovenia | 48 | 1 |
Peru | 64 | 2 |
Colombia | 92 | 1 |
Egypt | 54 | 1 |
Panama | 2 | |
Croatia | 60 | |
Bahrain | 27 | 1 |
Hong Kong | 23 | |
Mexico | 38 | 1 |
Estonia | 35 | 1 |
Dominican Republic | 80 | 4 |
Argentina | 2 | |
Serbia | 81 | 1 |
Iraq | 30 | 2 |
Lebanon | 15 | 2 |
UAE | 85 | |
Algeria | 38 | 2 |
Lithuania | 65 | 2 |
Armenia | 16 | |
Bulgaria | 24 | |
Taiwan | 19 | |
Hungary | 39 | 1 |
Morocco | 55 | 1 |
Latvia | 24 | |
Slovakia | 12 | |
New Zealand | ||
Costa Rica | 24 | |
Kuwait | 4 | |
Uruguay | ||
Andorra | 24 | |
San Marino | ||
North Macedonia | 29 | 1 |
Tunisia | 59 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 5 | |
Jordan | 18 | |
Moldova | 24 | |
Albania | 23 | |
Burkina Faso | 32 | |
Vietnam | 7 | |
Cyprus | 8 | |
Faeroe Islands | 10 | |
Malta | 19 | |
Ukraine | 14 | 1 |
Réunion | 17 | |
Brunei | 5 | |
Sri Lanka | ||
Oman | 15 | |
Senegal | 13 | |
Cambodia | 5 | |
Azerbaijan | 6 | 1 |
Venezuela | 7 | |
Belarus | 5 | |
Afghanistan | 10 | 1 |
Kazakhstan | 9 | |
Cameroon | 9 | |
Georgia | 5 | |
Guadeloupe | ||
Ivory Coast | ||
Ghana | 15 | 1 |
Martinique | 9 | |
Palestine | 4 | 1 |
Trinidad and Tobago | 3 | |
Uzbekistan | 10 | |
Cuba | 9 | |
Montenegro | 5 | |
Liechtenstein | ||
DRC | 3 | |
Mauritius | 6 | |
Nigeria | 2 | |
Kyrgyzstan | 2 | |
Rwanda | 1 | |
Bangladesh | 1 | |
Channel Islands | 3 | |
Paraguay | 10 | 1 |
Honduras | 6 | |
Mayotte | ||
Bolivia | 3 | |
Monaco | 8 | |
Macao | 1 | |
French Guiana | 5 | |
Kenya | 3 | |
Gibraltar | 11 | |
Jamaica | 4 | |
French Polynesia | ||
Guatemala | 3 | |
Isle of Man | ||
Togo | 3 | |
Madagascar | 2 | |
Barbados | ||
Aruba | ||
New Caledonia | 4 | |
Uganda | 5 | |
Maldives | ||
Ethiopia | ||
Tanzania | ||
Zambia | 9 | |
Djibouti | 8 | |
Saint Martin | 3 | |
Mongolia | ||
El Salvador | 4 | |
Equatorial Guinea | ||
Cayman Islands | 2 | |
Haiti | 1 | |
Suriname | 1 | |
Niger | 4 | 1 |
Dominica | ||
Namibia | ||
Seychelles | ||
Curaçao | ||
Gabon | ||
Benin | ||
Bermuda | ||
Greenland | 1 | |
Guyana | ||
Bahamas | ||
Fiji | 1 | |
Mozambique | 2 | |
Syria | 4 | |
Cabo Verde | 1 | |
Congo | ||
Eritrea | 3 | |
Guinea | ||
Vatican City | ||
Eswatini | ||
Gambia | ||
Sudan | ||
Zimbabwe | ||
Nepal | 1 | |
Angola | ||
Antigua and Barbuda | ||
CAR | ||
Chad | ||
Laos | 1 | |
Liberia | ||
Myanmar | ||
St. Barth | ||
Saint Lucia | ||
Sint Maarten | 1 | |
Bhutan | ||
Guinea-Bissau | 2 | |
Mali | 2 | |
Mauritania | ||
Nicaragua | ||
Belize | ||
Grenada | ||
Libya | ||
Montserrat | ||
Papua New Guinea | ||
St. Vincent Grenadines | ||
Somalia | ||
Timor-Leste |